※「本ページはプロモーション広告が含まれています」
「U-NEXT(ユーネクスト)」と「Amazon Prime Video(アマプラ)」は、どちらも人気の動画配信サービスですが、特徴や強みが異なります。
以下に、わかりやすく比較してみました📺✨
🆚 U-NEXT vs Amazon Prime Video 比較表(2025年9月現在)
項目 | U-NEXT | Amazon Prime Video |
---|---|---|
月額料金 | 2,189円(税込) | 600円(税込)※プライム会員費に含む |
無料体験 | ✅ 31日間(初回) | ✅ 30日間(初回) |
見放題作品数 | 約30万本以上(国内最大級) | 約1万〜2万本(時期により変動) |
レンタル作品 | ✅ 多数あり(新作映画など) | ✅ 多数あり(Prime対象外作品) |
同時視聴 | 最大4台 | 最大3台(Amazon規定) |
ダウンロード機能 | ✅ あり | ✅ あり |
特典 | 毎月1,200ポイント付与(レンタル・電子書籍に使用可) | 配送特典/音楽/書籍なども利用可能(Prime会員) |
対応端末 | スマホ/PC/TV/ゲーム機など | 同様に幅広く対応 |
年齢制限作品 | ✅ 視聴可能(設定で制限可) | ❌ 非対応 |
電子書籍 | ✅ U-NEXTブックで利用可能 | ❌ 非対応 |
💡 どちらがおすすめ?
あなたの目的 | おすすめサービス |
---|---|
映画・ドラマ・アニメを幅広く&高画質で楽しみたい | U-NEXT |
コスパ重視で動画+配送特典なども使いたい | Amazon Prime Video |
新作映画をレンタルしたい/電子書籍も使いたい | U-NEXT |
Amazonを日常的に使っている | Amazon Prime Video |
🔍 補足情報
- U-NEXTは月額が高めですが、ポイント還元や作品数の多さが魅力
- Amazon Prime Videoは、プライム会員の特典の一部として利用できるためコスパが良い
- 両方を併用している人も多く、「U-NEXTで映画」「アマプラでバラエティや海外ドラマ」と使い分けるのもおすすめです
コメント