※「本ページはプロモーション広告が含まれています」
Disney+(ディズニープラス)とAmazon Prime Video(アマプラ)の違いを、わかりやすく比較表でまとめました📺✨
🆚 Disney+ vs Amazon Prime Video 比較表(2025年9月現在)
項目 | Disney+(スター含む) | Amazon Prime Video |
---|---|---|
月額料金 | 1,140円(税込) | 600円(税込)※プライム会員費に含む |
無料体験 | ❌ なし | ✅ 30日間(初回) |
視聴可能作品 | ディズニー/マーベル/スター・ウォーズ/ピクサー/ナショジオ/韓国ドラマ/スターオリジナル | 洋画・邦画・アニメ・ドラマ・バラエティ・オリジナル作品など幅広く網羅 |
オリジナル作品 | 高品質・独占多数(例:ロキ、君がトクベツ) | Amazon制作の独自作品(例:ザ・ボーイズ、モグラの唄) |
同時視聴 | 最大2台 | 最大3台(Amazon規定) |
ダウンロード機能 | ✅ あり | ✅ あり |
対応端末 | スマホ/PC/TV/ゲーム機など | 同様に幅広く対応 |
特典 | なし | Amazon配送特典/音楽/書籍なども利用可能(Prime会員) |
子ども向けコンテンツ | 非常に充実(ディズニー系) | 作品数は多いがジャンルは分散気味 |
字幕・吹替 | 多言語対応/高品質 | 作品によってばらつきあり |
💡 どちらがおすすめ?
あなたの目的 | おすすめサービス |
---|---|
ディズニー・マーベル・韓国ドラマが好き | Disney+ |
映画・ドラマ・アニメを幅広く楽しみたい | Amazon Prime Video |
配送や音楽なども使いたい | Amazon Prime Video |
家族で安心して使いたい | Disney+(ペアレンタルコントロールも充実) |
🔍 補足
- Disney+の「スター」カテゴリでは、韓国ドラマや日本のオリジナル作品(例:『君がトクベツ』『すべて忘れてしまうから』)も配信中
- Amazon Prime Videoは、追加チャンネル(FOD、NHKオンデマンドなど)を登録することでさらに作品数を拡張できます
どちらも魅力的なサービスですが、観たい作品の傾向やライフスタイルに合わせて選ぶのがベストです。
コメント